Bosnien und Herzegowina vs. Deutschland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 74.7% günstiger als Deutschland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Deutschland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 43.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 44.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 44.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 44.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 45.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 37.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 36.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 35.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 35.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 34.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 32.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 34.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 33.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 33.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 33.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 33.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 32.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 32.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 32.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 32.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 31.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 29.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 28.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 27.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 27.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 26.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 26.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 25.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 25.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 24.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 23.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 22.58 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)