Bosnien und Herzegowina vs. Estland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 56.8% günstiger als Estland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Estland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 25.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 25.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 25.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 25.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 25.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 19.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 14.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 13.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 14.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 13.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 12.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 12.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 12.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 13.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 13.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 13.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 13.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 11.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 10.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 9.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 10.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 9.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 9.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 8.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 8.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 7.99 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)