Bosnien und Herzegowina vs. Georgien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Georgien ist 64.4% günstiger als Bosnien und Herzegowina — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Georgien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 6.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 6.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 7.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 7.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 8.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 6.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 5.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 5.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 5.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)