Bosnien und Herzegowina vs. Kroatien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 37.1% günstiger als Kroatien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Kroatien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 15.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 13.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 13.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 14.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 14.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 14.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 14.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 12.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 11.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 11.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 11.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 12.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 12.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 10.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 12.23 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)