Bosnien und Herzegowina vs. Irland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 69.5% günstiger als Irland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Irland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 30.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 29.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 29.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 30.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 27.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 27.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 26.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 25.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 23.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 21.94 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 21.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 21.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 23.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 23.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 22.42 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)