Bosnien und Herzegowina vs. Luxemburg
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 64.9% günstiger als Luxemburg — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Luxemburg |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 31.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 24.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 24.48 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 23.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 23.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 23.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 23.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 23.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 21.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 21.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 20.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 18.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 18.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 17.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 18.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 18.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 18.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 18.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 19.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 20.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 20.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 18.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 18.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 18.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 22.19 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)