Bosnien und Herzegowina vs. Slowenien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 46.3% günstiger als Slowenien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Slowenien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 17.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 16.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 17.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 15.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 12.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 13.10 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)