Belgien vs. Serbien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 209.9% günstiger als Belgien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Belgien | Serbien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 39.39 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 36.95 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 37.15 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 41.11 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 45.59 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 45.86 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 36.33 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 31.61 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 29.10 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 29.38 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 29.98 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 30.99 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 30.75 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 31.80 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 30.28 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 32.70 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 32.18 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 30.96 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 28.23 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 25.28 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 22.49 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 21.57 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 22.45 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 24.00 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 23.43 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 24.36 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 23.27 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 23.66 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 23.69 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 21.94 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 22.07 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 20.88 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 21.56 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 24.67 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 21.72 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 18.67 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)