Bulgarien vs. Frankreich
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bulgarien ist 56.4% günstiger als Frankreich — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bulgarien | Frankreich |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 13.13 ct/kWh | 30.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.24 ct/kWh | 33.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.93 ct/kWh | 32.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 11.92 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.46 ct/kWh | 27.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 11.47 ct/kWh | 25.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 11.10 ct/kWh | 24.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 11.04 ct/kWh | 23.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.45 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.21 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.17 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.94 ct/kWh | 22.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 10.03 ct/kWh | 20.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 10.04 ct/kWh | 21.10 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.86 ct/kWh | 20.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.84 ct/kWh | 20.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.62 ct/kWh | 19.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 18.94 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.63 ct/kWh | 18.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.61 ct/kWh | 18.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 9.01 ct/kWh | 18.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 8.38 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 8.72 ct/kWh | 18.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.34 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.52 ct/kWh | 17.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 8.50 ct/kWh | 15.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 8.58 ct/kWh | 16.09 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 8.29 ct/kWh | 15.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 8.32 ct/kWh | 15.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 8.13 ct/kWh | 14.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 8.13 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 8.33 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 8.08 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 7.31 ct/kWh | 14.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 7.21 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)