Bulgarien vs. Portugal
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bulgarien ist 51.5% günstiger als Portugal — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bulgarien | Portugal |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 13.13 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.24 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.93 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 11.92 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.46 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 11.47 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 11.10 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 11.04 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.45 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.21 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.17 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.94 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 10.03 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 10.04 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.86 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.84 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.62 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.63 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.61 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 9.01 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 8.38 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 8.72 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.34 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.52 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 8.50 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 8.58 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 8.29 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 8.32 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 8.13 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 8.13 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 8.33 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 8.08 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 7.31 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 7.21 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)