Zypern vs. Island
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Island ist 28.1% günstiger als Zypern — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Zypern | Island |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.31 ct/kWh | 24.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 34.52 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 34.32 ct/kWh | 20.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 36.35 ct/kWh | 19.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 39.09 ct/kWh | 18.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 33.77 ct/kWh | 18.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 27.24 ct/kWh | 18.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 24.51 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 21.25 ct/kWh | 16.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 18.35 ct/kWh | 14.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 22.49 ct/kWh | 16.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 23.62 ct/kWh | 17.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 23.22 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 23.08 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 20.21 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.67 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 18.67 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 16.16 ct/kWh | 18.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 15.17 ct/kWh | 16.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.26 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 19.43 ct/kWh | 14.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 23.45 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 22.88 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 24.68 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 27.43 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 28.96 ct/kWh | 15.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 27.84 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 24.06 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 20.47 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 20.10 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 18.50 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 15.11 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 13.10 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 19.06 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 17.57 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 15.54 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)