Zypern vs. Litauen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Litauen ist 33.0% günstiger als Zypern — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Zypern | Litauen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.31 ct/kWh | 23.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 34.52 ct/kWh | 24.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 34.32 ct/kWh | 25.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 36.35 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 39.09 ct/kWh | 29.48 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 33.77 ct/kWh | 27.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 27.24 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 24.51 ct/kWh | 15.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 21.25 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 18.35 ct/kWh | 13.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 22.49 ct/kWh | 14.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 23.62 ct/kWh | 12.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 23.22 ct/kWh | 12.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 23.08 ct/kWh | 11.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 20.21 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.67 ct/kWh | 11.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 18.67 ct/kWh | 11.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 16.16 ct/kWh | 11.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 15.17 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.26 ct/kWh | 12.63 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 19.43 ct/kWh | 12.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 23.45 ct/kWh | 13.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 22.88 ct/kWh | 13.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 24.68 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 27.43 ct/kWh | 13.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 28.96 ct/kWh | 12.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 27.84 ct/kWh | 12.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 24.06 ct/kWh | 12.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 20.47 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 20.10 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 18.50 ct/kWh | 11.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 15.11 ct/kWh | 9.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 13.10 ct/kWh | 9.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 19.06 ct/kWh | 8.94 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 17.57 ct/kWh | 8.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 15.54 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)