Deutschland vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Ungarn ist 395.1% günstiger als Deutschland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Deutschland | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 43.47 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 44.33 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 44.23 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 44.58 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 45.36 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 37.38 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 36.43 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 35.88 ct/kWh | 10.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 35.27 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 33.43 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 34.30 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 32.44 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 34.53 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 33.42 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 33.22 ct/kWh | 11.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 33.61 ct/kWh | 11.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 33.62 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 32.97 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 32.63 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 32.07 ct/kWh | 11.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 32.12 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 32.30 ct/kWh | 11.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 32.28 ct/kWh | 12.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 31.76 ct/kWh | 13.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 31.69 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 29.27 ct/kWh | 16.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 28.44 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 27.77 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 27.74 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 26.95 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 26.22 ct/kWh | 17.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 25.34 ct/kWh | 17.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 25.28 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 24.39 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 23.89 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 23.40 ct/kWh | 15.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 22.58 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)