Dänemark vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Ungarn ist 328.1% günstiger als Dänemark — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Dänemark | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 37.59 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 40.28 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 39.72 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 38.01 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 40.86 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 60.95 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 47.98 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 36.90 ct/kWh | 10.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 31.31 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 30.74 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 30.85 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 31.73 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 32.30 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 33.94 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 33.63 ct/kWh | 11.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 32.46 ct/kWh | 11.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 32.89 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 33.43 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 33.40 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 33.26 ct/kWh | 11.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 33.37 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 33.14 ct/kWh | 11.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 33.25 ct/kWh | 12.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 32.17 ct/kWh | 13.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 33.04 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 32.78 ct/kWh | 16.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 33.08 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 32.83 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 32.15 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 30.10 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 29.73 ct/kWh | 17.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 28.47 ct/kWh | 17.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 29.91 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 30.70 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 29.20 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 26.76 ct/kWh | 15.03 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)