Dänemark vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Schweden ist 24.3% günstiger als Dänemark — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Dänemark | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 37.59 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 40.28 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 39.72 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 38.01 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 40.86 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 60.95 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 47.98 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 36.90 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 31.31 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 30.74 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 30.85 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 31.73 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 32.30 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 33.94 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 33.63 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 32.46 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 32.89 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 33.43 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 33.40 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 33.26 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 33.37 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 33.14 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 33.25 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 32.17 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 33.04 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 32.78 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 33.08 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 32.83 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 32.15 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 30.10 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 29.73 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 28.47 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 29.91 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 30.70 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 29.20 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 26.76 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)