Estland vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 22.0% günstiger als Estland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Estland | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 25.46 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 25.14 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 25.46 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 25.91 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.47 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 25.72 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 21.61 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 19.26 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 14.81 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.22 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 13.78 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.68 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 14.52 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 14.57 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 13.93 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 13.52 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 12.17 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 12.68 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 12.41 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 13.29 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 13.38 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 13.55 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 13.45 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 13.90 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 13.92 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 11.43 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 11.21 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 10.60 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 9.95 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 10.20 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 9.89 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 9.38 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 9.39 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 8.65 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 8.30 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 7.99 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)