Estland vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 217.9% günstiger als Estland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Estland | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 25.46 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 25.14 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 25.46 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 25.91 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.47 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 25.72 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 21.61 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 19.26 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 14.81 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.22 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 13.78 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.68 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 14.52 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 14.57 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 13.93 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 13.52 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 12.17 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 12.68 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 12.41 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 13.29 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 13.38 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 13.55 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 13.45 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.90 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.92 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.43 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 11.21 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 10.60 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 9.95 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 10.20 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 9.89 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 9.38 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 9.39 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 8.65 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 8.30 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 7.99 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)