EL vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Ungarn ist 197.6% günstiger als EL — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | EL | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 26.13 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 25.62 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 24.85 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 25.06 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.67 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 25.82 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 21.03 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 20.11 ct/kWh | 10.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 17.32 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 17.07 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.97 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 16.06 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 16.13 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.05 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 16.99 ct/kWh | 11.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 16.60 ct/kWh | 11.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 17.06 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 17.47 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.92 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.12 ct/kWh | 11.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 18.03 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 17.75 ct/kWh | 11.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 16.75 ct/kWh | 12.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 16.31 ct/kWh | 13.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 14.40 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 12.79 ct/kWh | 16.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 12.32 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.12 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 10.78 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 10.53 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 10.27 ct/kWh | 17.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 9.19 ct/kWh | 17.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 9.72 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 9.35 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 9.06 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 9.31 ct/kWh | 15.03 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)