Georgien vs. Island
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Georgien ist 72.6% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Georgien | Island |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.69 ct/kWh | 24.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.21 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 20.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.95 ct/kWh | 19.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 7.84 ct/kWh | 18.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.00 ct/kWh | 18.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | — | 18.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.02 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.93 ct/kWh | 16.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.12 ct/kWh | 14.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.96 ct/kWh | 16.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.50 ct/kWh | 17.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.21 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.67 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.39 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | — | 18.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 19.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 18.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 16.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 15.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 14.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 14.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 14.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 13.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 13.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 15.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 14.86 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)