Georgien vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Georgien ist 67.9% günstiger als Republik Moldau — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Georgien | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.69 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.21 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.95 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 7.84 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.00 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | — | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.02 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.93 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.12 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.96 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.50 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.21 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.67 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.39 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | — | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 8.05 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)