Georgien vs. Rumänien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Georgien ist 59.8% günstiger als Rumänien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Georgien | Rumänien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.69 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.21 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.95 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 7.84 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.00 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | — | 23.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.02 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.93 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.12 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.96 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.50 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.21 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.67 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.39 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | — | 13.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 12.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 12.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 12.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 13.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 13.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 12.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 13.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 13.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 13.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 11.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 10.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 10.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 9.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 9.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 10.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 10.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 11.70 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)