Ungarn vs. Irland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Ungarn ist 75.7% günstiger als Irland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Ungarn | Irland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.78 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 8.77 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 9.21 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.57 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 9.73 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.83 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.40 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 10.12 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.13 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.17 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.35 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 11.14 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 11.44 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 11.41 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 11.99 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 11.77 ct/kWh | 30.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 11.69 ct/kWh | 29.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.69 ct/kWh | 29.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 11.55 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 11.86 ct/kWh | 30.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 11.67 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.91 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 12.49 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.81 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 14.70 ct/kWh | 27.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 16.85 ct/kWh | 27.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 16.29 ct/kWh | 26.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 16.61 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 17.28 ct/kWh | 23.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 16.61 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 17.68 ct/kWh | 21.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 17.39 ct/kWh | 21.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 15.34 ct/kWh | 23.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 15.85 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 16.08 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 15.03 ct/kWh | 22.42 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)