Ungarn vs. Rumänien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Ungarn ist 47.3% günstiger als Rumänien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Ungarn | Rumänien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.78 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 8.77 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 9.21 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.57 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 9.73 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.83 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.40 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 10.12 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.13 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.17 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.35 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 11.14 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 11.44 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 11.41 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 11.99 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 11.77 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 11.69 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.69 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 11.55 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 11.86 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 11.67 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.91 ct/kWh | 12.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 12.49 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.81 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 14.70 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 16.85 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 16.29 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 16.61 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 17.28 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 16.61 ct/kWh | 10.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 17.68 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 17.39 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 15.34 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 15.85 ct/kWh | 10.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 16.08 ct/kWh | 10.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 15.03 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)