Irland vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 72.8% günstiger als Irland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Irland | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 36.06 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 30.79 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.37 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 36.53 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 19.19 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 32.72 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 22.19 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 37.99 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 33.43 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 31.35 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 28.99 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 31.69 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 30.01 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 32.72 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 30.62 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 30.18 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 29.83 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 29.79 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 28.31 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 30.66 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 30.98 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 32.12 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 29.95 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 29.87 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 27.94 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 27.86 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 26.18 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 25.03 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 23.53 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 21.94 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 21.07 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 21.50 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 23.31 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 23.69 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 20.87 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 22.42 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)