Irland vs. Serbien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 183.7% günstiger als Irland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Irland | Serbien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 36.06 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 30.79 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.37 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 36.53 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 19.19 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 32.72 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 22.19 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 37.99 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 33.43 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 31.35 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 28.99 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 31.69 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 30.01 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 32.72 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 30.62 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 30.18 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 29.83 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 29.79 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 28.31 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 30.66 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 30.98 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 32.12 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 29.95 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 29.87 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 27.94 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 27.86 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 26.18 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 25.03 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 23.53 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 21.94 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 21.07 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 21.50 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 23.31 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 23.69 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 20.87 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 22.42 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)