Island vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 17.2% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Island | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 24.45 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 22.21 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.66 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 19.66 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.49 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 18.70 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 18.32 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.73 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 16.28 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.99 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.07 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.14 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.10 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.61 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 18.67 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.55 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.57 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.26 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.25 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.75 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.93 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.50 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 14.13 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 13.22 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 15.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 14.86 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)