Island vs. Malta
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Malta ist 69.1% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Island | Malta |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 24.45 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 22.21 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.66 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 19.66 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.49 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 18.70 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 18.32 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.73 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 16.28 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.99 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.07 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.14 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.10 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.61 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 18.67 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.55 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.57 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.26 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.25 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.75 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.93 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.50 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 14.13 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | 19.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.22 ct/kWh | 18.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 15.54 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 14.86 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 19.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 19.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 19.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 19.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 17.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 6.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 4.59 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)