Island vs. Serbien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 92.4% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Island | Serbien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 24.45 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 22.21 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.66 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 19.66 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.49 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 18.70 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 18.32 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.73 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 16.28 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.99 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.07 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.14 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.10 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.61 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 18.67 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.55 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.57 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.26 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.25 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.75 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.93 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.50 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 14.13 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.22 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 15.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 14.86 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)