Island vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Island ist 19.2% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Island | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 24.45 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 22.21 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.66 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 19.66 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.49 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 18.70 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 18.32 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.73 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 16.28 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.99 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.07 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.14 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.10 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.61 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 18.67 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.55 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.57 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.26 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.25 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.75 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.93 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.50 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 14.13 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.22 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 15.54 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 14.86 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 22.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 22.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 21.19 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 19.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 18.19 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 17.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 18.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 17.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)