Island vs. Slowenien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Slowenien ist 19.3% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Island | Slowenien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 24.45 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 22.21 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.66 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 19.66 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.49 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 18.70 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 18.32 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.73 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 16.28 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.99 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.07 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.14 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.10 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.61 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 18.67 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.55 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.57 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.26 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.25 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.75 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.93 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.50 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 14.13 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.22 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 15.54 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 14.86 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 17.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 16.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 17.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 15.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 12.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 13.10 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)