Island vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 205.2% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Island | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 24.45 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 22.21 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.66 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 19.66 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.49 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 18.70 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 18.32 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.73 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 16.28 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.99 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 16.07 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.14 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.10 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 17.61 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 18.67 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.55 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.57 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.26 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.25 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.75 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.93 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.50 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 14.13 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.22 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 15.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 14.86 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)