Italien vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 77.2% günstiger als Italien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Italien | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 36.98 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 36.03 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 35.77 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 36.16 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 41.37 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 40.25 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 33.57 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 26.73 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 25.58 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 24.80 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 24.58 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 25.21 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 24.31 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 23.38 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 21.76 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 22.35 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 21.58 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 21.27 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 21.02 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 21.31 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 20.82 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 20.99 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 21.12 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 20.05 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 19.59 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 20.14 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 18.55 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 17.31 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 16.35 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 16.20 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 16.26 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 16.74 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 17.10 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 17.79 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 15.77 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)