Litauen vs. Serbien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 85.3% günstiger als Litauen — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Litauen | Serbien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 23.55 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 24.15 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 25.00 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 23.39 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.48 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 27.16 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 15.30 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 15.04 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 13.77 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 13.42 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 14.51 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 12.76 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 12.77 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 11.13 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 11.14 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 11.23 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 11.31 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.88 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 12.51 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 12.63 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 12.78 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 13.39 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 13.51 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 14.13 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.93 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 12.91 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 12.90 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 12.75 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 12.51 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 12.39 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 11.82 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 9.56 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 9.81 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 8.94 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 8.93 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 9.01 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)