Litauen vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Litauen ist 22.1% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Litauen | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 23.55 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 24.15 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 25.00 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 23.39 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.48 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 27.16 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 15.30 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 15.04 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 13.77 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 13.42 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 14.51 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 12.76 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 12.77 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 11.13 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 11.14 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 11.23 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 11.31 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.88 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 12.51 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 12.63 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 12.78 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 13.39 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 13.51 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 14.13 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.93 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 12.91 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 12.90 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 12.75 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 12.51 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 12.39 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 11.82 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 9.56 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 9.81 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 8.94 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 8.93 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 9.01 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)