Luxemburg vs. Malta
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Malta ist 116.9% günstiger als Luxemburg — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Luxemburg | Malta |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.36 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 24.58 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 24.64 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 24.48 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.81 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 23.92 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 23.67 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 23.33 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.32 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.56 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.58 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 21.40 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 21.38 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 20.01 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 19.81 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.89 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 18.80 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.55 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 18.55 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 19.24 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 19.24 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 18.93 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 18.93 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 17.97 ct/kWh | 19.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 18.55 ct/kWh | 18.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 18.95 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 18.86 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 18.47 ct/kWh | 19.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 18.63 ct/kWh | 19.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 19.31 ct/kWh | 19.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 19.06 ct/kWh | 19.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 20.52 ct/kWh | 17.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 20.52 ct/kWh | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 18.69 ct/kWh | 13.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 18.40 ct/kWh | 6.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 18.40 ct/kWh | 4.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 22.19 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)