Luxemburg vs. Portugal
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Portugal ist 15.8% günstiger als Luxemburg — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Luxemburg | Portugal |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.36 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 24.58 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 24.64 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 24.48 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.81 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 23.92 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 23.67 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 23.33 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.32 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.56 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.58 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 21.40 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 21.38 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 20.01 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 19.81 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.89 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 18.80 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.55 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 18.55 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 19.24 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 19.24 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 18.93 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 18.93 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 17.97 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 18.55 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 18.95 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 18.86 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 18.47 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 18.63 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 19.31 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 19.06 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 20.52 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 20.52 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 18.69 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 18.40 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 18.40 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 22.19 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)