Luxemburg vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 291.5% günstiger als Luxemburg — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Luxemburg | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.36 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 24.58 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 24.64 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 24.48 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 24.81 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 23.92 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 23.67 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 23.33 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.32 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.56 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.58 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 21.40 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 21.38 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 20.01 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 19.81 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 18.89 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 18.80 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.55 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 18.55 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 19.24 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 19.24 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 18.93 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 18.93 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 17.97 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 18.55 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 18.95 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 18.86 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 18.47 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 18.63 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 19.31 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 19.06 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 20.52 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 20.52 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 18.69 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 18.40 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 18.40 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2007 | 22.19 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)