Lettland vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 9.2% günstiger als Lettland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Lettland | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 22.78 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 21.61 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 22.88 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 31.18 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 32.47 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 30.15 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 17.98 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 19.27 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 17.02 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 18.14 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 18.15 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 17.36 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 17.29 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 15.83 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 16.18 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 16.35 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 16.39 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 16.62 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 16.30 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 16.57 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 16.40 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.51 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 12.98 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 12.14 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 13.07 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 12.18 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 13.10 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 12.01 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 11.67 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 10.48 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 10.49 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 10.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 10.52 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 10.05 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 8.49 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 7.29 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)