Republik Moldau vs. Niederlande
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Niederlande ist 4.7% günstiger als Republik Moldau — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Republik Moldau | Niederlande |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 20.87 ct/kWh | 19.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.92 ct/kWh | 15.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 13.12 ct/kWh | 19.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.07 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 17.61 ct/kWh | 19.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 19.79 ct/kWh | -8.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.62 ct/kWh | -16.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.17 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.05 ct/kWh | 5.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.38 ct/kWh | 6.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.31 ct/kWh | 7.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 10.01 ct/kWh | 20.10 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.24 ct/kWh | 20.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.85 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 10.07 ct/kWh | 15.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.92 ct/kWh | 12.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.60 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.05 ct/kWh | 11.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.57 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.05 ct/kWh | 15.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 11.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 12.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 13.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 13.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 13.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 13.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 12.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 12.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 12.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 12.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 13.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 14.48 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 13.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 13.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 13.77 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)