Republik Moldau vs. Polen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 23.0% günstiger als Polen — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Republik Moldau | Polen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 20.87 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.92 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 13.12 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.07 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 17.61 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 19.79 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.62 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.17 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.05 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.38 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.31 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 10.01 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.24 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.85 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 10.07 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.92 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.60 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.05 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.57 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.05 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 14.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 14.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 15.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 15.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 15.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 15.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 14.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 14.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 14.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 13.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 12.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 14.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 13.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 14.08 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)