Republik Moldau vs. Portugal
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 22.9% günstiger als Portugal — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Republik Moldau | Portugal |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 20.87 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.92 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 13.12 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.07 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 17.61 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 19.79 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.62 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.17 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.05 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.38 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.31 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 10.01 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.24 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.85 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 10.07 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.92 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.60 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.05 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.57 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.05 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 24.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 23.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 23.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 23.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 22.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 21.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 18.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 18.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 17.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 18.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 17.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 17.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 16.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 15.52 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)