Montenegro vs. Malta
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Montenegro ist 27.3% günstiger als Malta — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Montenegro | Malta |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 10.51 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.77 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.50 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.47 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.38 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.50 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.38 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 10.61 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.51 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.84 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.66 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 11.28 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 11.35 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 11.44 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 11.35 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 11.12 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 10.95 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.20 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 11.04 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 11.51 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 11.45 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.53 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.55 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.50 ct/kWh | 19.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.15 ct/kWh | 18.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 10.79 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.60 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 8.76 ct/kWh | 19.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 8.97 ct/kWh | 19.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 19.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 19.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 17.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 6.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 4.59 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)