Malta vs. Niederlande
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Malta ist 27.5% günstiger als Niederlande — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Malta | Niederlande |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 14.46 ct/kWh | 19.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 15.16 ct/kWh | 15.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 14.61 ct/kWh | 19.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.76 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 14.49 ct/kWh | 19.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 15.20 ct/kWh | -8.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 14.98 ct/kWh | -16.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 15.23 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 14.76 ct/kWh | 5.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 15.00 ct/kWh | 6.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 14.71 ct/kWh | 7.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.92 ct/kWh | 20.10 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 14.68 ct/kWh | 20.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 14.85 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 14.53 ct/kWh | 15.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 14.78 ct/kWh | 12.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 14.94 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 14.57 ct/kWh | 11.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 14.16 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 14.57 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.24 ct/kWh | 15.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.45 ct/kWh | 11.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 16.72 ct/kWh | 12.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 19.56 ct/kWh | 13.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 18.96 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 19.49 ct/kWh | 13.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 19.24 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 19.42 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 19.01 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 19.27 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 19.05 ct/kWh | 12.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 17.11 ct/kWh | 13.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 19.06 ct/kWh | 14.48 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 13.23 ct/kWh | 13.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 6.19 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 4.59 ct/kWh | 13.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 13.77 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)