Niederlande vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 148.9% günstiger als Niederlande — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Niederlande | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 19.94 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 15.44 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 19.11 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 13.45 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 19.83 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | -8.01 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | -16.97 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 7.36 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.95 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 6.65 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 7.94 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 20.10 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 20.10 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 15.30 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 15.70 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 12.50 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 12.70 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.17 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 11.41 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 13.47 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 15.62 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.98 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 12.52 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.88 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.97 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 13.35 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 13.43 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 12.73 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 12.82 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 12.51 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 12.02 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 13.65 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 14.48 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 13.91 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 13.43 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 13.59 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2007 | 13.77 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)