Polen vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 238.2% günstiger als Polen — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Polen | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 27.09 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 25.44 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.27 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 21.02 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 19.92 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 17.67 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 16.08 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 17.40 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 17.02 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 16.34 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 15.82 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.70 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 14.42 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 15.34 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 15.17 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 15.89 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 15.84 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 14.32 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 14.08 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 15.00 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 15.35 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.86 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 14.80 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 15.08 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 15.35 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 15.75 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 15.06 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 14.44 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 15.87 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 14.87 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 14.36 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 13.03 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 12.13 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 14.06 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 13.29 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 14.08 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)