Portugal vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 238.0% günstiger als Portugal — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Portugal | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 27.07 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 28.77 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 26.32 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 24.47 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 22.64 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 24.61 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 24.29 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 23.76 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 22.94 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.66 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.40 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 24.16 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 23.75 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 25.23 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 24.70 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 24.38 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 25.03 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.96 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 25.56 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 24.81 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.71 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 24.20 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 23.75 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 23.46 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 23.04 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 22.80 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 22.38 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 21.14 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 18.62 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 18.66 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 17.98 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 18.07 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 17.13 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 17.42 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 16.95 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 15.52 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)