Rumänien vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 108.0% günstiger als Rumänien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Rumänien | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 16.66 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 16.60 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 16.78 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 16.59 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 16.57 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 34.50 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 23.40 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 16.29 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 15.55 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 14.57 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 14.62 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.22 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 13.60 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 13.30 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 13.52 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 13.07 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 12.11 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 12.55 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 12.85 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 13.43 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 13.30 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 12.93 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 13.22 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.03 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 13.47 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.04 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 10.84 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 11.01 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 11.00 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 10.60 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 10.35 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 9.78 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 9.80 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 10.80 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 10.75 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 11.70 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)