Serbien vs. Slowenien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 38.0% günstiger als Slowenien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Serbien | Slowenien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 12.71 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.60 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 12.39 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 12.05 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.36 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.28 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.73 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.68 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.30 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 8.49 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 8.63 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 8.33 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 8.27 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 8.20 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 8.25 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.05 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 7.76 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 7.59 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 7.50 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 7.46 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 6.10 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 7.12 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 6.58 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 7.06 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.73 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 17.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 17.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 16.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 17.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 15.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 12.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 13.10 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)