Österreich vs. Bulgarien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Bulgarien ist 56.5% günstiger als Österreich — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Österreich | Bulgarien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.47 ct/kWh | 7.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.15 ct/kWh | 6.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 12.95 ct/kWh | 6.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 13.66 ct/kWh | 7.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 12.61 ct/kWh | 9.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.35 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 7.09 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.56 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.83 ct/kWh | 3.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.65 ct/kWh | 3.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.77 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 6.06 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 5.87 ct/kWh | 4.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.06 ct/kWh | 4.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 5.98 ct/kWh | 3.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 6.18 ct/kWh | 3.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 5.97 ct/kWh | 3.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 6.31 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 6.43 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 6.53 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 6.70 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 6.79 ct/kWh | 4.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 7.02 ct/kWh | 4.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 7.11 ct/kWh | 4.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.97 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.86 ct/kWh | 5.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.67 ct/kWh | 4.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 6.64 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 6.36 ct/kWh | 3.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 6.18 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 6.04 ct/kWh | 3.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 6.11 ct/kWh | 2.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 6.22 ct/kWh | 4.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 3.48 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 2.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 5.34 ct/kWh | 2.39 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)