Österreich vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Österreich ist 39.4% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Österreich | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.47 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.15 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 12.95 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 13.66 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 12.61 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.35 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 7.09 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.56 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.83 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.65 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.77 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 6.06 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 5.87 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.06 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 5.98 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 6.18 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 5.97 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 6.31 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 6.43 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 6.53 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 6.70 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 6.79 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 7.02 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 7.11 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.97 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.86 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.67 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 6.64 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 6.36 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 6.18 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 6.04 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 6.11 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 6.22 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 9.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 9.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 5.34 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)